$105.95
00.00%
프리마켓: 4:00 PM EDT
SouthState은(는) 분기별로 실적을 보고합니다. 이 분기별 실적 보고서를 통해 투자자는 3개월 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있습니다. 실적 보고서에는 거의 항상 EPS 및 매출 결과가 포함됩니다..
SouthState의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-23 | $1.93 | $1.72 | 12.2 % |
Sep 2024 | 2024-10-23 | $1.90 | $1.64 | 15.8 % |
Jun 2024 | 2024-07-24 | $1.79 | $1.54 | 16.2 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $1.58 | $1.55 | 1.94 % |
회계분기말 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-23 | $450.32M | $434.13M | 3.73 % |
Sep 2024 | 2024-10-23 | $426.41M | $429.33M | -0.68 % |
Jun 2024 | 2024-07-24 | $425.48M | $418.08M | 1.77 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $415.49M | $414.33M | 0.28 % |
SouthState (SSB)의 실적 발표가 4월 24, 2025에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 1월 23, 2025에 Q4에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $1.93이며, 이는 $1.72의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $450.3M이었으며, 이는 $434.1M의 추정치를 뛰어넘다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한