$16.12
1.087.18%
가까이에: Feb 6, 4:00 PM EST
$16.24
0.120.74%
시간외: 7:57 PM EST
Uranium Energy Corp (AMEX:UEC)의 단기 매도 포지션은 최근 보고 기간 동안 증가하며, 50.76M에서 52.23M로 증가했습니다. 이는 회사의 공개 주식의 12.46%가 단기 매도되었다는 것을 의미합니다.
최근 하루 평균 거래량 기준으로 10.37M주가 거래되었으며, 이 단기 매도 포지션 보유자들이 주식 가격을 급격히 끌어올리지 않고 포지션을 청산하는 데 5.04일이 걸릴 수 있습니다.
찾고 계십니까 가장 많이 공매도된 주식을?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEC | Uranium Energy Corp. | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 12.46% | 419,022,482 | 52,228,440 | 10,369,483 | 5.04 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 12.11% | 419,022,482 | 50,760,480 | 11,772,142 | 4.31 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 10.95% | 419,022,482 | 45,875,774 | 9,633,041 | 4.76 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 10.60% | 418,854,305 | 44,395,595 | 8,479,090 | 5.24 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 10.84% | 418,854,305 | 45,415,264 | 10,460,271 | 4.34 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 10.97% | 418,792,224 | 45,957,519 | 15,250,432 | 3.01 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 11.67% | 418,792,224 | 48,871,121 | 20,918,967 | 2.34 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 12.27% | 416,467,224 | 51,083,431 | 21,547,844 | 2.37 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 13.50% | 400,349,345 | 54,059,870 | 13,902,102 | 3.89 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 12.11% | 420,535,824 | 50,925,735 | 12,160,119 | 4.19 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 12.27% | 420,535,824 | 51,610,283 | 13,257,169 | 3.89 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 13.25% | 420,535,824 | 55,715,157 | 16,057,008 | 3.47 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 12.86% | 420,535,824 | 54,101,551 | 10,767,544 | 5.02 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 12.80% | 420,535,824 | 53,813,609 | 15,060,006 | 3.57 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 12.02% | 420,535,824 | 50,542,536 | 14,789,087 | 3.42 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 11.74% | 420,535,824 | 49,356,706 | 19,675,260 | 2.51 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 12.21% | 420,535,824 | 51,353,567 | 9,180,185 | 5.59 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 12.50% | 420,535,824 | 52,587,323 | 7,393,882 | 7.11 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 12.55% | 420,535,824 | 52,780,641 | 9,776,277 | 5.4 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 12.38% | 420,535,824 | 52,063,911 | 8,635,678 | 6.03 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 11.37% | 420,535,824 | 47,817,644 | 9,737,094 | 4.91 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 11.89% | 414,892,327 | 49,323,051 | 8,951,351 | 5.51 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 11.58% | 414,892,327 | 48,030,452 | 5,611,106 | 8.56 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 11.22% | 414,892,327 | 46,564,951 | 7,956,663 | 5.85 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 11.02% | 414,892,327 | 45,726,337 | 7,253,083 | 6.3 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 10.37% | 414,892,327 | 43,020,178 | 7,368,429 | 5.84 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 11.23% | 414,892,327 | 46,576,991 | 6,766,658 | 6.88 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 12.10% | 414,892,327 | 50,216,633 | 9,716,672 | 5.17 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 13.04% | 403,210,063 | 52,566,407 | 8,647,925 | 6.08 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 13.00% | 403,210,063 | 52,413,374 | 10,895,051 | 4.81 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 13.65% | 403,210,063 | 55,037,776 | 6,987,402 | 7.88 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 14.15% | 403,210,063 | 57,053,655 | 10,006,235 | 5.7 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 13.15% | 401,129,731 | 52,730,300 | 7,494,419 | 7.04 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 12.73% | 401,129,731 | 51,078,061 | 6,346,904 | 8.05 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 11.46% | 401,129,731 | 45,986,432 | 6,469,768 | 7.11 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 11.57% | 401,129,731 | 46,400,788 | 4,537,278 | 10.23 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 10.72% | 401,129,731 | 43,020,466 | 8,108,241 | 5.31 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 10.62% | 401,129,731 | 42,586,904 | 7,579,765 | 5.62 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 9.80% | 401,129,731 | 39,319,623 | 6,211,271 | 6.33 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 9.53% | 397,447,664 | 37,858,142 | 5,313,207 | 7.13 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 9.76% | 397,447,664 | 38,791,106 | 5,169,604 | 7.5 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 9.83% | 397,447,664 | 39,084,231 | 7,647,886 | 5.11 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 9.07% | 397,447,664 | 36,060,270 | 5,362,701 | 6.72 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 9.65% | 397,447,664 | 38,336,805 | 8,582,222 | 4.47 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 9.07% | 397,447,664 | 36,063,133 | 8,386,865 | 4.3 | Get Alert |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 9.54% | 386,286,985 | 36,834,425 | 9,899,075 | 3.72 | Get Alert |
