$331.25
0.230.07%
마지막 업데이트: Jan 20, 10:12 AM
UnitedHealth Group는 분기별로 수익을 보고합니다. 이 분기별 수익 보고서는 투자자에게 3개월 기간 동안 회사의 재무 결과를 엿볼 수 있는 기회를 제공합니다. 수익 보고서에는 거의 항상 EPS 및 수익 결과가 포함됩니다.
UnitedHealth Group의 실적 이력을 고급 정렬 및 필터를 사용하여 분석하십시오.
| 회계 분기 | 보고된 날짜 | 실제 EPS | 예상 EPS | 놀라다 % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-28 | $2.92 | $2.80 | 4.29 % |
| Q2 | 2025-07-29 | $4.08 | $4.63 | -11.9 % |
| Q1 | 2025-04-17 | $7.20 | $7.29 | -1.23 % |
| Q4 | 2025-01-16 | $6.81 | $6.74 | 1.04 % |
| 회계 분기 | 보고된 날짜 | 실제 수익 | 예상 수익 | 놀라다 % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-28 | $113.16B | $113.18B | -0.02 % |
| Q2 | 2025-07-29 | $111.62B | $111.57B | 0.04 % |
| Q1 | 2025-04-17 | $109.58B | $111.60B | -1.81 % |
| Q4 | 2025-01-16 | $100.81B | $101.73B | -0.91 % |
UnitedHealth Group (UNH)의 실적 발표가 4월 16, 2026에 예정되어 있습니다. 마지막으로 보고된 실적은 10월 28, 2025에 Q3에 대해 보고되었습니다.
실제 EPS는 $2.92이며, 이는 $2.80의 추정치를 뛰어넘다합니다.
실제 매출은 $113.2B이었으며, 이는 $113.2B의 추정치를 못미치다합니다.
검색 실적 예상치, EPS, 및 매출 모든 주식에 대한