$88.86
-0.82-0.91%
가까이에: Jan 23, 4:00 PM EST
Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.
당신은 어떤 온라인 중개업체를 통해 ARCA:XRT 주식을 구매할 수 있습니다.
State Street SPDR S&P Retail ETF에 대한 경쟁사가 없습니다.
합의된 목표 가격을 제공하기 위한 State Street SPDR S&P Retail ETF에 대한 분석은 없습니다.
State Street SPDR S&P Retail ETF (ARCA: XRT)의 주식 가격은 마지막으로 에 업데이트된 $입니다.
State Street SPDR S&P Retail ETF에는 예정된 배당이 없습니다.
State Street SPDR S&P Retail ETF에 대한 예정된 다가오는 실적이 없습니다.
State Street SPDR S&P Retail ETF에는 예정된 분할이 없습니다.
| Sector | Consumer Cyclical |
| Category | Mid Performer-Mid Growth |
| Investment Style | Mid Cap Blend |
| Fund Inception | 6월 19, 2006 |
| Managers | Ted Janowsky Karl A. Schneider |
| Definition | Most of the stocks in this equity fund have average financial performance and average growth potential |
| Symbol | Name | Share % |
|---|---|---|
| SFM | Sprouts Farmers Market... | 1.71% |
| CVNA | Carvana Co. Class A | 1.55% |
| MNRO | Monro Inc | 1.66% |
| CWH | Camping World Holdings... | 1.66% |
| BKE | Buckle Inc/the | 1.67% |
| RCII | Rent-a-center Inc | 1.58% |
| KMX | Carmax Inc. | 1.58% |
| FL | Foot Locker Inc | 1.92% |
| PAG | Penske Automotive Grou... | 1.57% |
| GPI | Group 1 Automotive Inc | 1.65% |
| CHWY | Chewy Inc - Class A | 1.53% |
| WRBY | Warby Parker, Inc., Cl... | 1.64% |
| ABG | Asbury Automotive Grou... | 1.61% |
| CART | Maplebear Inc | 1.61% |
| SAH | Sonic Automotive Inc | 1.54% |
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 1.98% |
| ACI | Albertsons Companies | 1.76% |
| DKS | Dick's Sporting Goods ... | 1.56% |
| URBN | Urban Outfitters Inc | 1.45% |
| ORLY | O'reilly Automotive, I... | 1.50% |
| EYE | National Vision Holdin... | 1.75% |
| JWN | Nordstrom Inc. | 1.64% |
| COST | Costco Wholesale Corp. | 1.63% |
| WBA | Walgreens Boots Allian... | 1.62% |
| AZO | Autozone Inc. | 1.48% |
| DLTR | Dollar Tree Inc. | 1.64% |
| BM | Signet Jewelers Ltd | 1.74% |
| DG | Dollar General Corp. | 1.66% |
| GO | Grocery Outlet Holding... | 1.75% |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet... | 1.65% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc. | 1.54% |
| VSCO | VICTORIA'S SECRET & CO | 1.55% |
| GME | Gamestop Corp Class A | 1.54% |
| PSMT | Pricesmart Inc | 1.66% |
| WMT | Walmart, Inc. | 1.57% |
| FIVE | Five Below Inc | 1.45% |
| BBWI | Bath And Body Works ... | 1.58% |
| KR | Kroger Co. | 1.53% |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co... | 1.66% |
| VVV | Valvoline Inc | 1.45% |
| KSS | Kohl's Corp. | 1.67% |
| EBAY | Ebay Inc. | 1.60% |
| DDS | 'dillard's Inc-cl A' | 1.50% |
| BURL | Burlington Stores Inc | 1.56% |
| BV | Kohls Corp | 2.20% |
| SBH | Sally Beauty Holdings ... | 1.51% |
| AEO | American Eagle Outfitt... | 1.64% |
| REAL | Realreal Inc/The | 1.63% |
| BBW | Build-a-bear Workshop ... | 1.58% |
| TSCO | Tractor Supply Company | 1.55% |
| ODP | ODP CORP/THE | 1.72% |
| ETSY | Etsy Inc | 1.66% |
| EVGO | Evgo Inc | 1.54% |
