Ferrari Market Sentiment
Market sentiment signals for Ferrari (RACE): analyst consensus, short interest, options flow and insider activity.
Key Signals
Analyst Consensus▲ Buy
Short Interest▲ 2.8% short float
Options Flow▲ 0.55 P/C ratio
Insider Activity— N/A
Analyst Consensus
Buy
17 analysts
Options Flow (P/C)
0.55
More calls — Bullish
311 calls · 171 puts
Avg Consensus PT
$460
+10.9%
Highest Price Target
$554
+33.6%
UBS
Lowest Price Target
$300
-27.6%
Jefferies
Short Interest
2.8%
Declining — Bullish
Short Interest — % of Float
Recent Analyst Actions
| Date | Firm | Analyst & Accuracy | Upside / Downside | PT Change | Action | Rating |
|---|
| Jul 31, 2026 | UBS | Zuzanna Pusz— | +18.2% | $497 → $490 | Maintained | Buy |
| Jul 31, 2026 | Bernstein | Stephen Reitman— | +11.0% | $402 → $460 | Maintained | Outperform |
| Jul 7, 2026 | Wolfe Research | Emmanuel Rosner— | — | — | Initiate | Outperform |
| Jul 2, 2026 | UBS | Zuzanna Pusz— | +19.9% | $483 → $497 | Maintained | Buy |
| Jun 15, 2026 | Morgan Stanley | Adam Jonas— | +5.7% | $388 → $438 | Upgrade | Equal-Weight→Overweight |
| Apr 1, 2026 | UBS | Zuzanna Pusz— | +16.5% | $555 → $483 | Maintained | Buy |
| Mar 3, 2026 | JP Morgan | Jose Asumendi— | +7.8% | $407 → $447 | Maintained | Overweight |
| Jan 9, 2026 | UBS | Zuzanna Pusz— | +33.9% | $563 → $555 | Maintained | Buy |
| Nov 24, 2025 | Goldman Sachs | Christian Frenes— | +9.5% | $454 | Initiate | Buy |
| Nov 12, 2025 | JP Morgan | Ryan Brinkman— | +10.2% | $460 → $457 | Maintained | Overweight |
| Nov 5, 2025 | UBS | Susy Tibaldi— | +33.6% | $529 → $554 | Maintained | Buy |
| Oct 31, 2025 | Evercore ISI Group | Michael Binetti— | +14.6% | $580 → $475 | Maintained | Outperform |
| Oct 16, 2025 | UBS | Susy Tibaldi— | +27.6% | $579 → $529 | Maintained | Buy |
| Oct 16, 2025 | Citigroup | Susy Tibaldi— | +27.6% | $579 → $529 | Maintained | Buy |
| Oct 10, 2025 | Bernstein | Stephen Reitman— | +14.6% | $554 → $475 | Maintained | Outperform |
| Oct 3, 2025 | UBS | Susy Tibaldi— | +39.7% | $570 → $579 | Maintained | Buy |
| Oct 2, 2025 | HSBC | Michael Tyndall— | — | — | Upgrade | Hold→Buy |
| Sep 3, 2025 | UBS | Susy Tibaldi— | +37.5% | $540 → $570 | Maintained | Buy |
| Sep 2, 2025 | Deutsche Bank | Nicolai Kempf— | — | — | Upgrade | Hold→Buy |
| May 7, 2025 | UBS | Susy Tibaldi— | +35.1% | $520 → $560 | Maintained | Buy |
| Apr 1, 2025 | UBS | Susy Tibaldi— | +25.4% | $584 → $520 | Maintained | Buy |
| Mar 28, 2025 | Barclays | Henning Cosman— | — | — | Upgrade | Equal-Weight→Overweight |
| Mar 27, 2025 | JP Morgan | Ryan Brinkman— | +11.0% | $525 → $460 | Maintained | Overweight |
| Feb 5, 2025 | Barclays | Henning Cosman— | — | — | Downgrade | Overweight→Equal-Weight |
| Nov 6, 2024 | UBS | Susy Tibaldi— | +23.7% | $478 → $513 | Maintained | Buy |
Insider & Market Activity News