$25.85
-0.24-0.92%
가까이에: Jan 23, 4:00 PM EST
$25.83
-0.02-0.08%
시간외: 5:18 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:54 PMJan 22, 2026 | CALL | $17.00 | Jun 17, 2027 | 509 | 544 | 519 | 64 | 850 | TRADE | NEUTRAL |
03:01 PMJan 21, 2026 | CALL | $27.00 | Jan 15, 2027 | 356 | 2953 | 1168 | 17 | 16930 | SWEEP | BEARISH |
02:23 PMJan 16, 2026 | CALL | $25.00 | Jun 17, 2027 | 509 | 44 | 1200 | 1 | 3810 | TRADE | BULLISH |
12:48 PMJan 16, 2026 | PUT | $27.00 | Jan 15, 2027 | 356 | 4046 | 4000 | 94 | 4322 | TRADE | BEARISH |
01:29 PMJan 15, 2026 | CALL | $12.00 | Jan 16, 2026 | -8 | 689 | 500 | 2 | 28972 | SWEEP | BEARISH |
11:52 AMJan 13, 2026 | PUT | $30.00 | Jan 15, 2027 | 356 | 8158 | 8000 | 69 | 11842 | TRADE | BEARISH |
11:07 AMJan 12, 2026 | CALL | $20.00 | Jun 16, 2028 | 874 | 3372 | 360 | 212 | 1588 | SWEEP | BULLISH |
11:01 AMJan 12, 2026 | CALL | $20.00 | Jun 16, 2028 | 874 | 1660 | 450 | 105 | 1588 | TRADE | NEUTRAL |
11:05 AMJan 09, 2026 | CALL | $25.00 | Jan 15, 2027 | 356 | 2232 | 999 | 5 | 43289 | TRADE | BEARISH |
